「給料は高めだけど仕事がキツイ」と評されることが多い看護師。就職や転職するにあたって、「できれば給料が高いところで働きたい」と考える看護師も多いのではないでしょうか。
看護師に支払われる給料は、働く地域によっても差が出ます。収入は仕事へのモチベーションにも大きく貢献するものだからこそ、条件の良い都道府県を知りたいですよね。
本記事では、都道府県ごとの看護師の給料ランキングを紹介します。就労を希望する地域の給与水準を知りたい人、看護師の給料を地域ごとに比較したい人は参考にしてみてください。
看護師の平均給料をおさらい
「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、看護師の平均的な給料は次のとおりです。
平均月収 | 35.2万円 |
年間ボーナス | 85.6万円 |
平均年収 | 508万円 |
※41.9歳、勤続年数9.8年の看護師
看護師の平均給料について詳しく知りたい人はコチラ
「看護師の平均年収はいくら?」 「収入を上げる方法が知りたい」 看護師は、「他の職種に比べて年収が高い」「稼げる仕事だ」とよくいわれます。 しかし、実際には夜勤や残業手当が付くためで、一概に年収が高いといえるのだろうかと疑問に感じ[…]
《都道府県別》看護師の給料ランキング【2025年1月最新】
他職種と同様、看護師の平均給料も地域ごとに異なります。都道府県別の給料ランキングは次のとおりです。
都道府県 | 平均年収 | |
1位 | 山梨県 | 548.3万円 |
2位 | 大阪府 | 530.5万円 |
3位 | 神奈川県 | 527.7万円 |
4位 | 宮城県 | 527.3万円 |
5位 | 静岡県 | 524.6万円 |
6位 | 山口県 | 522.8万円 |
7位 | 富山県 | 522.1万円 |
8位 | 兵庫県 | 519.9万円 |
9位 | 岡山県 | 519.3万円 |
10位 | 福井県 | 512.9万円 |
11位 | 奈良県 | 508.9万円 |
12位 | 岐阜県 | 507.9万円 |
13位 | 東京都 | 507.4万円 |
14位 | 和歌山県 | 507.4万円 |
15位 | 愛知県 | 502.1万円 |
16位 | 京都府 | 500.5万円 |
17位 | 栃木県 | 497.5万円 |
18位 | 埼玉県 | 494.5万円 |
19位 | 秋田県 | 494.3万円 |
20位 | 茨城県 | 491.3万円 |
21位 | 千葉県 | 490.9万円 |
22位 | 長野県 | 489.5万円 |
23位 | 三重県 | 489.1万円 |
24位 | 新潟県 | 487.3万円 |
25位 | 広島県 | 482.9万円 |
26位 | 群馬県 | 482.1万円 |
27位 | 石川県 | 477.0万円 |
28位 | 山形県 | 477.3万円 |
29位 | 福島県 | 476.7万円 |
30位 | 北海道 | 465.9万円 |
31位 | 島根県 | 463.1万円 |
32位 | 高知県 | 456.8万円 |
33位 | 佐賀県 | 456.2万円 |
34位 | 愛媛県 | 455.4万円 |
35位 | 滋賀県 | 455.0万円 |
36位 | 岩手県 | 454.9万円 |
37位 | 福岡県 | 454.3万円 |
38位 | 香川県 | 452.5万円 |
39位 | 沖縄県 | 452.0万円 |
40位 | 長崎県 | 438.9万円 |
41位 | 鳥取県 | 435.8万円 |
42位 | 徳島県 | 434.9万円 |
43位 | 青森県 | 426.5万円 |
44位 | 大分県 | 412.5万円 |
45位 | 宮崎県 | 411.8万円 |
46位 | 鹿児島県 | 405.3万円 |
47位 | 熊本県 | 405.5万円 |
「令和5年賃金構造基本統計調査」を参考に算出
看護師の給料は東京都や大阪府・宮城県といった地方都市以外に、山梨県や静岡県でも高い結果でした。一方、九州地方や四国地方を中心に、看護師の給料の全国平均である488万円を大きく下回る地域もみられます。
最上位と最下位の年収を比較すると、その差は140万円にも及び、生涯年収においても大きな差が開きます。高収入を得たいと考える看護師は、給与水準の高い地域での就職を検討してみるとよいでしょう。
看護師の給料に地域差がある理由とは?
都道府県によって看護師の給与に差が出る要因のひとつに、基本給や手当額の違いがあげられます。一般に東京都や大阪府など都市部の方が、地方に比べ基本給や夜勤手当、地域手当といった手当額は高くなるものです。
都会での就労を望む看護師は多く、都市部では地方よりも看護師が集まりやすい傾向にあります。とはいえ看護師不足は都市部のほうが深刻です。都市部は人口や医療機関数が多い分、人口当たりの看護師数が少なくなるためです。
一方、九州地方など給与水準が低めの地域では、十分な看護師数が確保されています。賃金がそれほど高くなくても、看護師が働きやすい職場環境が整っているといえるかもしれません。
このように給料の地域差は、単に都市部か地方かというだけでなく、その背景には看護師の需要・供給のバランスもあるのです。
地域の平均年収と比べた看護師の給料
地域ごとの全職種の平均年収と比較した看護師の給与水準は、都道府県によっても異なります。東京都では看護師の平均年収は比較的高い一方で、地域全体の平均年収は下回ります。
神奈川県や沖縄県のように、看護師の平均年収が地域の全職種の平均より上回る地域、兵庫県のように、看護師の平均給料と全職種の給料が同程度の地域もあります。
地域の平均年収は、都道府県ごとの産業や企業数によっても影響を受けます。「看護師の給料が都道府県ランキングで上位でも、その地域の給与水準と比較すると低い」「ランキング下位でも、地域のなかでは給与水準は標準的」ということもあるでしょう。
給料が地域の全職種の平均年収と大きく異なると、「物価が高いのに給料が足りない」「十分な給料がもらえているのに使い道が少ない」といった、生活のしにくさを感じるかもしれません。
地域ごとの給料を把握するには、看護師の給与ランキングをみるだけでなく、地域のなかでどのくらいの水準かどうかも確認するとよいでしょう。
《項目別》看護師の給料都道府県ランキング
看護師の初任給や年間ボーナスについて、都道府県による違いはあるのでしょうか。ここでは、都道府県別の看護師の給料についてみていきましょう。
1:初任給
高卒・3年課程卒と大卒の看護師の給料ランキングは、次のとおりです。
≪高卒または3年課程卒≫
順位 | 都道府県 | 初任給 |
1位 | 千葉県 | 291,444円 |
2位 | 神奈川県 | 289,930円 |
3位 | 東京都 | 289,069円 |
4位 | 静岡県 | 285,066円 |
5位 | 奈良県 | 283,710円 |
6位 | 大阪府 | 281,129円 |
7位 | 愛知県 | 276,614円 |
8位 | 栃木県 | 275,806円 |
9位 | 兵庫県 | 275,542円 |
10位 | 埼玉県 | 275,018円 |
11位 | 滋賀県 | 272,303円 |
12位 | 京都府 | 272,033円 |
13位 | 福井県 | 270,347円 |
14位 | 三重県 | 268,979円 |
15位 | 群馬県 | 267,369円 |
16位 | 茨城県 | 266,433円 |
17位 | 岡山県 | 261,761円 |
18位 | 北海道 | 260,525円 |
19位 | 岐阜県 | 259,892円 |
20位 | 徳島県 | 259,053円 |
21位 | 島根県 | 258,717円 |
22位 | 宮城県 | 258,691円 |
23位 | 広島県 | 258,059円 |
24位 | 佐賀県 | 258,033円 |
25位 | 和歌山県 | 257,427円 |
26位 | 石川県 | 257,044円 |
27位 | 新潟県 | 256,828円 |
28位 | 沖縄県 | 256,788円 |
29位 | 青森県 | 255,432円 |
30位 | 山口県 | 254,851円 |
31位 | 長野県 | 254,734円 |
32位 | 岩手県 | 254,428円 |
33位 | 山梨県 | 254,081円 |
34位 | 福岡県 | 253,087円 |
35位 | 香川県 | 252,727円 |
36位 | 秋田県 | 252,564円 |
37位 | 富山県 | 252,062円 |
38位 | 山形県 | 251,520円 |
39位 | 福島県 | 249,929円 |
40位 | 大分県 | 249,080円 |
41位 | 熊本県 | 247,890円 |
42位 | 長崎県 | 246,109円 |
43位 | 愛媛県 | 245,952円 |
44位 | 高知県 | 245,245円 |
45位 | 鹿児島県 | 245,227円 |
46位 | 鳥取県 | 242,242円 |
47位 | 宮崎県 | 236,732円 |
≪大卒≫
順位 | 都道府県 | 初任給 |
1位 | 千葉県 | 299,782円 |
2位 | 神奈川県 | 297,092円 |
3位 | 東京都 | 296,939円 |
4位 | 静岡県 | 291,974円 |
5位 | 奈良県 | 288,989円 |
6位 | 大阪府 | 287,237円 |
7位 | 愛知県 | 284,767円 |
8位 | 兵庫県 | 282,278円 |
9位 | 埼玉県 | 281,743円 |
10位 | 京都府 | 281,216円 |
11位 | 栃木県 | 280,537円 |
12位 | 福井県 | 279,403円 |
13位 | 滋賀県 | 278,433円 |
14位 | 三重県 | 277,418円 |
15位 | 茨城県 | 277,074円 |
16位 | 群馬県 | 272,450円 |
17位 | 和歌山県 | 271,206円 |
18位 | 岡山県 | 269,160円 |
19位 | 沖縄県 | 268,192円 |
20位 | 岐阜県 | 268,412円 |
21位 | 北海道 | 268,148円 |
22位 | 徳島県 | 267,718円 |
23位 | 宮城県 | 267,316円 |
24位 | 石川県 | 266,766円 |
25位 | 広島県 | 266,343円 |
26位 | 香川県 | 265,952円 |
27位 | 島根県 | 265,151円 |
28位 | 新潟県 | 264,781円 |
29位 | 岩手県 | 264,689円 |
30位 | 山口県 | 264,492円 |
31位 | 佐賀県 | 263,559円 |
32位 | 長野県 | 263,341円 |
33位 | 富山県 | 262,971円 |
34位 | 青森県 | 262,317円 |
35位 | 秋田県 | 261,538円 |
36位 | 山梨県 | 261,485円 |
37位 | 福島県 | 260,716円 |
38位 | 山形県 | 260,607円 |
39位 | 福岡県 | 260,032円 |
40位 | 大分県 | 255,897円 |
41位 | 鹿児島県 | 255,397円 |
42位 | 熊本県 | 257,393円 |
43位 | 高知県 | 254,620円 |
44位 | 長崎県 | 253,819円 |
45位 | 愛媛県 | 251,281円 |
46位 | 鳥取県 | 249,166円 |
47位 | 宮崎県 | 247,880円 |
新卒看護師の初任給は、関東地方や地方都市で高い傾向、九州地方や東北地方では低い傾向にあります。
2:勤続10年、非管理職の月額給与
勤続10年の看護師(非管理職)の平均月収は、次のとおりです。
順位 | 都道府県 | 月給額 |
1位 | 東京都 | 357,726円 |
2位 | 千葉県 | 353,629円 |
3位 | 静岡県 | 348,496円 |
4位 | 神奈川県 | 348,332円 |
5位 | 大阪府 | 347,698円 |
6位 | 愛知県 | 345,499円 |
7位 | 奈良県 | 341,980円 |
8位 | 三重県 | 339,460円 |
9位 | 埼玉県 | 338,844円 |
10位 | 兵庫県 | 338,781円 |
11位 | 京都府 | 337,920円 |
12位 | 滋賀県 | 337,185円 |
13位 | 群馬県 | 328,712円 |
14位 | 茨城県 | 327,405円 |
15位 | 和歌山県 | 327,124円 |
16位 | 栃木県 | 325,361円 |
17位 | 岐阜県 | 325,110円 |
18位 | 長野県 | 324,402円 |
19位 | 山梨県 | 323,157円 |
20位 | 新潟県 | 322,780円 |
21位 | 宮城県 | 322,001円 |
22位 | 広島県 | 321,335円 |
23位 | 香川県 | 319,388円 |
24位 | 島根県 | 317,886円 |
25位 | 鳥取県 | 317,202円 |
26位 | 北海道 | 317,046円 |
27位 | 石川県 | 316,858円 |
28位 | 山形県 | 316,847円 |
29位 | 秋田県 | 316,601円 |
30位 | 岩手県 | 316,106円 |
31位 | 岡山県 | 315,382円 |
32位 | 沖縄県 | 314,641円 |
33位 | 青森県 | 313,635円 |
34位 | 福井県 | 313,470円 |
35位 | 山口県 | 312,829円 |
36位 | 徳島県 | 309,917円 |
37位 | 愛媛県 | 309,026円 |
38位 | 富山県 | 308,775円 |
39位 | 佐賀県 | 303,580円 |
40位 | 福岡県 | 301,247円 |
41位 | 福島県 | 300,706円 |
42位 | 熊本県 | 300,079円 |
43位 | 長崎県 | 297,215円 |
44位 | 高知県 | 295,134円 |
45位 | 鹿児島県 | 292,806円 |
46位 | 大分県 | 291,806円 |
47位 | 宮崎県 | 284,783円 |
経験10年目の看護師の給料は、関東地方や地方都市を中心に高くなります。一方で、九州地方や中国地方では、他の都道府県と比べ給与水準が低くなります。
また、初任給の都道府県ランキングと比較すると、上位ランク内で順位に変動がみられており、地域ごとに昇給率や働き方に差があることが伺えます。
3:年間賞与
一般に、看護師には6月と12月にボーナス等の支給があります。看護師に支給される年間ボーナス及び特別給与の都道府県別ランキングは、次のとおりです。
順位 | 都道府県 | 年間賞与及び特別給与額 |
1位 | 福井県 | 109.9万円 |
2位 | 岡山県 | 99.8万円 |
3位 | 秋田県 | 99.6万円 |
4位 | 兵庫県 | 99.5万円 |
5位 | 山口県 | 99.5万円 |
6位 | 岐阜県 | 95.7万円 |
7位 | 宮城県 | 93.7万円 |
8位 | 大阪府 | 92.0万円 |
9位 | 福島県 | 90.8万円 |
10位 | 富山県 | 88.3万円 |
11位 | 岩手県 | 86.4万円 |
12位 | 島根県 | 84.5万円 |
13位 | 石川県 | 84.1万円 |
13位 | 和歌山県 | 84.1万円 |
15位 | 広島県 | 83.5万円 |
16位 | 新潟県 | 82.8万円 |
17位 | 京都府 | 80.5万円 |
18位 | 群馬県 | 80.4万円 |
19位 | 栃木県 | 79.8万円 |
20位 | 埼玉県 | 79.6万円 |
21位 | 千葉県 | 79.3万円 |
22位 | 高知県 | 79.2万円 |
23位 | 愛知県 | 78.6万円 |
24位 | 長崎県 | 78.6万円 |
25位 | 三重県 | 78.4万円 |
26位 | 山形県 | 78.0万円 |
27位 | 山梨県 | 77.9万円 |
28位 | 神奈川県 | 77.3万円 |
29位 | 長野県 | 77.3万円 |
30位 | 佐賀県 | 77.0万円 |
31位 | 静岡県 | 74.3万円 |
32位 | 北海道 | 74.3万円 |
33位 | 沖縄県 | 72.4万円 |
34位 | 鳥取県 | 71.3万円 |
35位 | 大分県 | 70.9万円 |
36位 | 香川県 | 70.8万円 |
37位 | 東京都 | 70.7万円 |
38位 | 青森県 | 70.6万円 |
39位 | 福岡県 | 69.9万円 |
40位 | 熊本県 | 69.0万円 |
41位 | 愛媛県 | 68.0万円 |
42位 | 茨城県 | 67.4万円 |
43位 | 奈良県 | 66.1万円 |
44位 | 滋賀県 | 66.1万円 |
45位 | 鹿児島県 | 65.8万円 |
46位 | 宮崎県 | 64.1万円 |
47位 | 徳島県 | 57.4万円 |
出典:「令和5年賃金構造基本統計調査」
看護師の年間ボーナスのランキング上位には、月給が低い地域が入っています。月給ランクが高い地域では、年間ボーナスの支給がそれほど高くない傾向がみられました。看護師の月給が全国平均を大きく上回る地域では、賞与等で賃金格差の是正を図っていることが伺えます。
まとめ
看護師の給料は働く地域によって差が出ます。都道府県により給料が異なる理由には、基本給や手当の金額差が大きいものの、その背景には看護師の偏在問題も存在します。
看護師の働きがいは給料だけに依存するものではありません。しかし業務に見合った収入が得られなければ、仕事に不満を抱く原因になるでしょう。
看護師としてやりがいを持って働き続けるには、就業先の地域の給与水準に注目することも大切です。とくに高収入を得たい看護師は、給料が高い都道府県での就労を検討してみるのもよいでしょう。
看護師の求人探し・転職のことなら「スマイルナース」
看護職専門の転職サイト「スマイルナース」では、全国の都道府県の看護師求人を扱っています。ご希望の都道府県の求人検索はもちろん、近隣地域の条件と比較しながら、転職先を見つけることができます。
無料会員登録後は、専門アドバイザーが付いて転職サポートを行います。給料の高い都道府県で働きたい看護師、特定の地域からより条件の良い職場を見つけたい看護師は、お気軽にご相談ください。