看護師のための転職講座
転職データバンク「看護師の給与」
看護師の給与
看護師の給与は、経験や能力だけではなく、地域、資格、役職、勤務先の規模で決まることが多々あります。
看護師の給与は、一般の事務職の女性と比べると平均給与や昇給率が高いと言われていますが、求められる責任や、勤務環境を考えれば当然と言えるでしょう。
しかし、具体的に見ていくと、看護師の給与にも違いがあります。基本的には経験や能力により決まりますが、資格や勤務先の規模、地域でも違いがでることが多くあります。
医療機関の規模別に見る看護師の給与
常勤職員 看護師 | 常勤職員 准看護師 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
きまって支給する現金給与額 | 所定内給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | きまって支給する現金給与額 | 所定内給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | |
(従業員数) | (単位:千円) | (単位:千円) | (単位:千円) | (単位:千円) | (単位:千円) | (単位:千円) |
1,000人以上 | 337 | 291.3 | 986.1 | 299.1 | 272.7 | 817.3 |
100〜999人 | 318.3 | 285.9 | 860.6 | 281.5 | 253.2 | 736.6 |
10〜99人 | 305.4 | 281.1 | 709.2 | 266.2 | 244.8 | 628.9 |
※ フリックすると続きがご覧になれます。
看護師の平均給与(都道府県別 年俸)
常勤職員 看護師 | 常勤職員 准看護師 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
きまって支給する現金給与額 | 所定内給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | きまって支給する現金給与額 | 所定内給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | |
(単位:千円) | (単位:千円) | (単位:千円) | (単位:千円) | (単位:千円) | (単位:千円) | |
北海道 | 343 | 299.4 | 1117.7 | 303.8 | 271.5 | 852 |
青森県 | 289.7 | 268.1 | 844.7 | 225.3 | 212.1 | 505.2 |
岩手県 | 297.7 | 264.1 | 836 | 250.2 | 241.7 | 800 |
宮城県 | 321 | 285 | 830.1 | 235.2 | 218.2 | 570.1 |
秋田県 | 302 | 275.5 | 866.4 | 255.7 | 243 | 771.2 |
山形県 | 290 | 268.6 | 643.4 | 267.8 | 255.2 | 605.2 |
福島県 | 269.5 | 760.5 | 321.6 | 224.3 | 590.8 | 290.4 |
茨城県 | 321.6 | 274.3 | 866.2 | 290.4 | 257.2 | 865.5 |
栃木県 | 317.3 | 268.6 | 822.5 | 280.1 | 243.2 | 717.3 |
群馬県 | 302.8 | 262 | 813.4 | 270.8 | 234 | 620.4 |
埼玉県 | 334.7 | 282.3 | 832.5 | 322.4 | 277.1 | 948.8 |
千葉県 | 338.8 | 300.7 | 949.9 | 325.8 | 285.4 | 982.9 |
東京都 | 359.1 | 317.5 | 983.5 | 342.5 | 306 | 851 |
神奈川県 | 333.2 | 303.2 | 833.8 | 314.8 | 284.5 | 723.4 |
新潟県 | 333.4 | 285.3 | 823.4 | 329.1 | 287.2 | 827.6 |
富山県 | 298.4 | 269.2 | 844.4 | 258 | 234.8 | 701 |
石川県 | 290.1 | 265.1 | 837.8 | 273.6 | 262.1 | 846.0 |
福井県 | 299.6 | 274 | 908.9 | 280.4 | 261.2 | 832.9 |
山梨県 | 314.2 | 261.5 | 750.9 | 297.6 | 272.5 | 833.7 |
長野県 | 313.4 | 271.6 | 925.2 | 292.4 | 267.8 | 935 |
岐阜県 | 332.6 | 306.1 | 824.9 | 282.3 | 266.3 | 631.2 |
静岡県 | 345 | 307.1 | 824.3 | 383.3 | 359.2 | 685.7 |
愛知県 | 343.1 | 298 | 1035 | 292.2 | 261.6 | 811.2 |
三重県 | 322 | 296.5 | 979.6 | 304.1 | 286.9 | 883.5 |
滋賀県 | 319.5 | 277.2 | 707.6 | 280.4 | 251.8 | 649.5 |
京都府 | 319.5 | 279.8 | 795.3 | 318.2 | 291.3 | 1103.9 |
大阪府 | 321.2 | 276.6 | 773.9 | 285.1 | 257.5 | 653.5 |
兵庫県 | 355.5 | 332.4 | 901.9 | 324.5 | 297.4 | 663.8 |
奈良県 | 327 | 291.7 | 843.7 | 314.2 | 289.9 | 796.3 |
和歌山県 | 331.3 | 281.3 | 788.2 | 318 | 297.6 | 853.6 |
鳥取県 | 305.5 | 281.5 | 920.1 | 256.6 | 230.4 | 620.9 |
島根県 | 307.9 | 259.5 | 845.1 | 269.8 | 236 | 648.4 |
岡山県 | 332.8 | 298.1 | 775.8 | 317 | 290.2 | 851.4 |
広島県 | 318.9 | 278.8 | 855.2 | 287.5 | 256 | 704.6 |
山口県 | 297.2 | 258.6 | 802.5 | 261.3 | 246.5 | 638.2 |
徳島県 | 292.9 | 280.1 | 798.8 | 250.2 | 215.8 | 508.7 |
香川県 | 305.8 | 281.9 | 861.3 | 237.8 | 211.8 | 375.9 |
愛媛県 | 285.3 | 257.1 | 658.1 | 252.1 | 236.5 | 506 |
高知県 | 290.3 | 276.9 | 885.5 | 234.5 | 228 | 581.8 |
福岡県 | 315.2 | 296.7 | 901.9 | 237.9 | 222.8 | 595.5 |
佐賀県 | 288.3 | 257 | 654.1 | 218.4 | 193.9 | 495.1 |
長崎県 | 284.3 | 253 | 731.1 | 247.3 | 227.2 | 758.5 |
熊本県 | 269.3 | 254 | 788.4 | 220.4 | 208 | 601.3 |
大分県 | 273.6 | 251.1 | 759.5 | 237.3 | 209.1 | 602.5 |
宮崎県 | 254.8 | 240.3 | 690 | 220 | 203.6 | 552.3 |
鹿児島県 | 259 | 248.4 | 685.3 | 219.4 | 201.3 | 504.9 |
沖縄県 | 290.1 | 259 | 625.2 | 234.8 | 213 | 438.1 |
※ フリックすると続きがご覧になれます。
きまって支給する現金給与額
労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給された現金給与額をいう。手取り額でなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。 現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。
1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含まれ、遅払いなどで支払いが遅れても、6月分となっているものは含まれる。給与改訂に伴う5月分以前の追給額は含まれない。
現金給与のみであり、現物給与は含んでいない。
所定内給与額
きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。
超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
- 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
- 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与
- 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与
- 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
- 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与
年間賞与その他特別給与額
昨年1年間(原則として平成19年1月から12月までの1年間)における賞与、期末手当等特別給与額(いわゆるボーナス)をいう。
賞与、期末手当等特別給与額には、一時的又は突発的理由に基づいて、あらかじめ定められた労働契約や就業規則等によらないで支払われた給与又は労働協約あるいは就業規則によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められていても、算定期間が3か月を超えて支払われる給与の額および支給事由の発生が不確定なもの、新しい協約によって過去にさかのぼって算定された給与の追給額も含まれる。
給与確認のポイント
スマイルナースでも掲載している給与情報。ほとんどの場合、このまま決まることはありません。この情報は、最低基準の給与であったり、平均基準の給与であったりその先方の方針により、記述方法も様々です。
先方にとっても、様々な経験や、スキルを持っている求職者が面接に訪れるため、一律に決めることはできないということになります。
逆に、面接時にしっかりと自分の経験やスキルを伝えきれないと、本来持っている能力以下の給与にもなりかねませんので面接時のアピールがポイントになります。
また、夜勤手当や、資格手当、残業手当などの各種に関しても確認も重要です。この手当の内容で収入は大きく変わってきます。とくに残業に関しては、残業があるのか、残業代がしっかりと支給されるのかということは、確認しておきましょう。
その他の転職講座コンテンツ